<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Europas Landeshöhepunkte Archive - gehlebt.at</title>
	<atom:link href="https://www.gehlebt.at/tag/europas-landeshohepunkte-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.gehlebt.at/tag/europas-landeshohepunkte-2/</link>
	<description>naturbewusste Fortbewegung &#124; sanfter Tourismus</description>
	<lastBuildDate>Sat, 30 Jan 2021 16:48:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.4.7</generator>

<image>
	<url>https://www.gehlebt.at/wp-content/uploads/2020/10/cropped-logo-gehlebt-websiteicon-32x32.png</url>
	<title>Europas Landeshöhepunkte Archive - gehlebt.at</title>
	<link>https://www.gehlebt.at/tag/europas-landeshohepunkte-2/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Europas Landeshöhepunkte: Kroatien, Dinara 1.831m</title>
		<link>https://www.gehlebt.at/europas-landeshoehepunkte-kroatien-dinara/</link>
					<comments>https://www.gehlebt.at/europas-landeshoehepunkte-kroatien-dinara/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2016 19:23:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Europas Landeshöhepunkte]]></category>
		<category><![CDATA[Kroatien]]></category>
		<category><![CDATA[Wandern]]></category>
		<category><![CDATA[Beschreibung]]></category>
		<category><![CDATA[Dinara]]></category>
		<category><![CDATA[Dinarisches Gebirge]]></category>
		<category><![CDATA[Erfahrungsbericht]]></category>
		<category><![CDATA[Erlebnisbericht]]></category>
		<category><![CDATA[Europe´s High Points]]></category>
		<category><![CDATA[Knin]]></category>
		<category><![CDATA[wandern]]></category>
		<category><![CDATA[Wandertour]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gehlebt.at/?p=11953</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die Diesel-Motoren heulen auf, das Licht an den Bahnsteigen am Bahnhof Zagreb verschwindet immer schneller aus meinem Blickfeld. Langsam wird mir klar, auf was ich mich hier eingelassen habe. In etwa sieben Stunden, noch bevor die Sonne zu sehen sein wird, werde ich am Bahnhof Knin den spärlich besetzten Zug verlassen. Zu Fuß werde ich [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.gehlebt.at/europas-landeshoehepunkte-kroatien-dinara/">Europas Landeshöhepunkte: Kroatien, Dinara 1.831m</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.gehlebt.at">gehlebt.at</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.gehlebt.at/europas-landeshoehepunkte-kroatien-dinara/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Europas Landeshöhepunkte: Deutschland, Zugspitze 2.962m</title>
		<link>https://www.gehlebt.at/europas-landeshoehepunkte-deutschland-zugspitze/</link>
					<comments>https://www.gehlebt.at/europas-landeshoehepunkte-deutschland-zugspitze/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Sep 2014 11:17:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Europas Landeshöhepunkte]]></category>
		<category><![CDATA[Gipfelziele]]></category>
		<category><![CDATA[Klettersteige]]></category>
		<category><![CDATA[Tirol]]></category>
		<category><![CDATA[Wandern]]></category>
		<category><![CDATA[Wettersteingebirge]]></category>
		<category><![CDATA[Beschreibung]]></category>
		<category><![CDATA[Ehrwald]]></category>
		<category><![CDATA[Erfahrungsbericht]]></category>
		<category><![CDATA[Erlebnisbericht]]></category>
		<category><![CDATA[Klettersteig]]></category>
		<category><![CDATA[Münchner Haus]]></category>
		<category><![CDATA[Stopselzieher]]></category>
		<category><![CDATA[Wiener Neustädter Hütte]]></category>
		<category><![CDATA[Zugspitze]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gehlebt.at/?p=4124</guid>

					<description><![CDATA[<p>Im Rahmen meines Projektes der europäischen Landeshöhepunkte sollte nach dem Rysy in Polen, und einer nicht erfolgreichen Tour in Liechtenstein, der zweite Berg der ungeplanten Liste folgen. Ich spreche von der Zugspitze in Deutschland. Traumwetter, eine unglaubliche Fernsicht und noch dazu Wochenende: eine Mischung, welche die Tour nicht unbedingt zu einer Einsamen machte. Die kompakten [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.gehlebt.at/europas-landeshoehepunkte-deutschland-zugspitze/">Europas Landeshöhepunkte: Deutschland, Zugspitze 2.962m</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.gehlebt.at">gehlebt.at</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.gehlebt.at/europas-landeshoehepunkte-deutschland-zugspitze/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
