<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gletscherschmelze Archive - gehlebt.at</title>
	<atom:link href="https://www.gehlebt.at/tag/gletscherschmelze/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.gehlebt.at/tag/gletscherschmelze/</link>
	<description>naturbewusste Fortbewegung &#124; sanfter Tourismus</description>
	<lastBuildDate>Mon, 17 Mar 2025 19:36:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://www.gehlebt.at/wp-content/uploads/2020/10/cropped-logo-gehlebt-websiteicon-32x32.png</url>
	<title>Gletscherschmelze Archive - gehlebt.at</title>
	<link>https://www.gehlebt.at/tag/gletscherschmelze/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Gletscherbericht 2022/2023</title>
		<link>https://www.gehlebt.at/gletscherbericht-2022-2023/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Jun 2024 17:03:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Natur und Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Alpenverein]]></category>
		<category><![CDATA[Gletscher]]></category>
		<category><![CDATA[Gletscherschmelze]]></category>
		<category><![CDATA[Klimawandel]]></category>
		<category><![CDATA[Naturschutz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gehlebt.at/?p=27664</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der jährliche Gletscherbericht des Österreichischen Alpenvereins zeigt auf: 92 von 93 Gletscher in Österreich zogen sich zurück, die Pasterze sogar um 203,5 m, ein für diesen Gletscher deutlicher neuer Negativrekordwert. Der aktuelle Bericht kann als weiteres „Warnsignal an die Klimapolitik“ gelesen werden. Die ehrenamtlichen Gletschermesser des Österreichischen Alpenvereins haben für ihren aktuellen Gletscherbericht 93 Gletscher [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.gehlebt.at/gletscherbericht-2022-2023/">Gletscherbericht 2022/2023</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.gehlebt.at">gehlebt.at</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zurück(gehend) in die Zukunft &#8211; Gletscherbericht 2019/20</title>
		<link>https://www.gehlebt.at/zuruckgehend-in-die-zukunft-gletscherbericht-2019-20/</link>
					<comments>https://www.gehlebt.at/zuruckgehend-in-die-zukunft-gletscherbericht-2019-20/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2021 13:15:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Natur und Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Alpenverein Österreich]]></category>
		<category><![CDATA[Gletscherbericht]]></category>
		<category><![CDATA[Gletscherschmelze]]></category>
		<category><![CDATA[Klimawandel]]></category>
		<category><![CDATA[Pasterze]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gehlebt.at/?p=26388</guid>

					<description><![CDATA[<p>Wenn der Alpenverein Österreich im April eine Pressekonferenz organisiert, betrifft es mit ziemlicher Sicherheit die Gletscherwelt. Und ja, jährlich grüßt das Murmeltier. Auch dieses Jahr musste ein Rückgang der Gletscher im Gletscherbericht verlautbart werden. Obwohl der Winter 2019 verhältnismäßig schneereich war, mussten die Eismassen im Beobachtungszeitraum 2019/20 durchschnittlich 15 Meter einbüßen. Das Gletschermessteam hat im [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.gehlebt.at/zuruckgehend-in-die-zukunft-gletscherbericht-2019-20/">Zurück(gehend) in die Zukunft &#8211; Gletscherbericht 2019/20</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.gehlebt.at">gehlebt.at</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.gehlebt.at/zuruckgehend-in-die-zukunft-gletscherbericht-2019-20/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ÖAV Gletscherbericht 2017/2018 &#8211; ewiges Eis mit Ablaufdatum</title>
		<link>https://www.gehlebt.at/oeav-gletscherbericht-2017-2018/</link>
					<comments>https://www.gehlebt.at/oeav-gletscherbericht-2017-2018/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Apr 2019 13:08:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Klimawandern]]></category>
		<category><![CDATA[Natur und Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Alpen]]></category>
		<category><![CDATA[Gletscherschmelze]]></category>
		<category><![CDATA[Österreich]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gehlebt.at/?p=19471</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der alljährliche Gletscherbericht des Österreichischen Alpenvereins ist heute im Rahmen einer Pressekonferenz in Innsbruck vorgestellt worden. Seit 128 Jahren bilanziert der Gletscherbericht die Veränderungen in Österreichs Gletscherwelt. Die Ergebnisse des aktuellen Berichtes, mit dem Vermessungszeitraum Herbst 2017 &#8211; Herbst 2018, zeigen abermals erschreckend schnell schrumpfende Gletscher. Die Tendenz ist klar: Nachfolgende Generationen werden unsere Alpengletscher [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.gehlebt.at/oeav-gletscherbericht-2017-2018/">ÖAV Gletscherbericht 2017/2018 &#8211; ewiges Eis mit Ablaufdatum</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.gehlebt.at">gehlebt.at</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.gehlebt.at/oeav-gletscherbericht-2017-2018/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
