<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Klimawandern Archive - gehlebt.at</title>
	<atom:link href="https://www.gehlebt.at/category/klimawandern/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.gehlebt.at/category/klimawandern/</link>
	<description>naturbewusste Fortbewegung &#124; sanfter Tourismus</description>
	<lastBuildDate>Sun, 31 Jan 2021 21:21:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.4.7</generator>

<image>
	<url>https://www.gehlebt.at/wp-content/uploads/2020/10/cropped-logo-gehlebt-websiteicon-32x32.png</url>
	<title>Klimawandern Archive - gehlebt.at</title>
	<link>https://www.gehlebt.at/category/klimawandern/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>ÖAV Gletscherbericht 2017/2018 &#8211; ewiges Eis mit Ablaufdatum</title>
		<link>https://www.gehlebt.at/oeav-gletscherbericht-2017-2018/</link>
					<comments>https://www.gehlebt.at/oeav-gletscherbericht-2017-2018/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Apr 2019 13:08:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Klimawandern]]></category>
		<category><![CDATA[Natur und Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Alpen]]></category>
		<category><![CDATA[Gletscherschmelze]]></category>
		<category><![CDATA[Österreich]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gehlebt.at/?p=19471</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der alljährliche Gletscherbericht des Österreichischen Alpenvereins ist heute im Rahmen einer Pressekonferenz in Innsbruck vorgestellt worden. Seit 128 Jahren bilanziert der Gletscherbericht die Veränderungen in Österreichs Gletscherwelt. Die Ergebnisse des aktuellen Berichtes, mit dem Vermessungszeitraum Herbst 2017 &#8211; Herbst 2018, zeigen abermals erschreckend schnell schrumpfende Gletscher. Die Tendenz ist klar: Nachfolgende Generationen werden unsere Alpengletscher [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.gehlebt.at/oeav-gletscherbericht-2017-2018/">ÖAV Gletscherbericht 2017/2018 &#8211; ewiges Eis mit Ablaufdatum</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.gehlebt.at">gehlebt.at</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.gehlebt.at/oeav-gletscherbericht-2017-2018/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>24-Stunden-Wanderung Heldenplatz</title>
		<link>https://www.gehlebt.at/24-stunden-wanderung-heldenplatz/</link>
					<comments>https://www.gehlebt.at/24-stunden-wanderung-heldenplatz/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Mar 2019 12:15:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Klimawandern]]></category>
		<category><![CDATA[Weitwandern]]></category>
		<category><![CDATA[Wien]]></category>
		<category><![CDATA[Heldenplatz]]></category>
		<category><![CDATA[Klimawandel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gehlebt.at/?p=19094</guid>

					<description><![CDATA[<p>28. Februar 2019, ein wunderschöner Vorfühlingstag, kein Wolkerl am Himmel, es ist 5 vor 12. Mit einer geplanten 24-Stunden-Wanderung am Wiener Heldenplatz läutete ich mein neues Weitwanderprojekt Klimawandern ein. Vorbei an den beiden Pavillons, an der Hofburg entlang zur Nationalbibliothek, vorbei am Burgtor zum Volksgarten und das war die Runde. But, why? Diese Wanderung hatte [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.gehlebt.at/24-stunden-wanderung-heldenplatz/">24-Stunden-Wanderung Heldenplatz</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.gehlebt.at">gehlebt.at</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.gehlebt.at/24-stunden-wanderung-heldenplatz/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Der helle Wahnsinn</title>
		<link>https://www.gehlebt.at/der-helle-wahnsinn/</link>
					<comments>https://www.gehlebt.at/der-helle-wahnsinn/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Feb 2019 15:55:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Klimawandern]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gehlebt.at/?p=19001</guid>

					<description><![CDATA[<p>Verschmutzung, wie wir sie großteils kennen, ist leicht zu erkennen: es stinkt, schmeckt schlecht, sieht nicht gut aus. Was ist mit künstlichen Lichtquellen in der Stadt? Stinkt nur, wenn ein Kabel durchbrennt oder etwas auf der heißen Leuchtenfläche vor sich hinschmort. Schmeckt nach nichts, obwohl sich manche Menschen davon ernähren mögen. Und sieht gut aus! [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.gehlebt.at/der-helle-wahnsinn/">Der helle Wahnsinn</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.gehlebt.at">gehlebt.at</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.gehlebt.at/der-helle-wahnsinn/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Das verschwundene Wasserwerk Kleehäufel</title>
		<link>https://www.gehlebt.at/das-verschwundene-wasserwerk-kleehaeufel/</link>
					<comments>https://www.gehlebt.at/das-verschwundene-wasserwerk-kleehaeufel/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Feb 2019 14:55:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Klimawandern]]></category>
		<category><![CDATA[Grundwasser]]></category>
		<category><![CDATA[Lobautunnel]]></category>
		<category><![CDATA[Trinkwasser]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gehlebt.at/?p=18950</guid>

					<description><![CDATA[<p>Seit 1966 ist in der Unteren Lobau ein Grundwasserwerk in Betrieb. Dieses kann 80.000 m³ Trinkwasser pro Tag liefern und wird zur Abdeckung von Verbrauchsspitzen verwendet. Anfang des 21. Jahrhunderts plante die Stadt Wien eine zentrale Trinkwasseraufbereitung im Bereich Kleehäufel (22. Bezirk), die Grundwässer aus den Brunnenfeldern im 21., 22. und 20. Bezirk aufbereiten sollte. [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.gehlebt.at/das-verschwundene-wasserwerk-kleehaeufel/">Das verschwundene Wasserwerk Kleehäufel</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.gehlebt.at">gehlebt.at</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.gehlebt.at/das-verschwundene-wasserwerk-kleehaeufel/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gletscheranblick zum Dahinschmelzen</title>
		<link>https://www.gehlebt.at/gletscheranblick-zum-dahinschmelzen/</link>
					<comments>https://www.gehlebt.at/gletscheranblick-zum-dahinschmelzen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Feb 2019 13:55:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Klimawandern]]></category>
		<category><![CDATA[Alpenverein]]></category>
		<category><![CDATA[Gletscher]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Klimawandel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gehlebt.at/?p=19041</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ein typisches Österreichbild? Eine Berglandschaft mit Gletscher. Ein Anblick, wahrlich zum Dahinschmelzen. Das in Nähe der Gletscher lebende Murmeltier, hätte darüber &#8211; wenn es sprechen könnte &#8211; gewiss einiges zu berichten. Während das Murmeltier im unaussprechlichen Punxsutawney in Pennsylvenia den Filmschauspieler Bill Murray täglich grüßt und dabei sich ein Tag immer und immer wiederholt, passiert [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.gehlebt.at/gletscheranblick-zum-dahinschmelzen/">Gletscheranblick zum Dahinschmelzen</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.gehlebt.at">gehlebt.at</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.gehlebt.at/gletscheranblick-zum-dahinschmelzen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Klimawandel-Umfrage bei Österreichs Spitzenpolitik</title>
		<link>https://www.gehlebt.at/klimawandel-umfrage-oesterreich-spitzenpolitik/</link>
					<comments>https://www.gehlebt.at/klimawandel-umfrage-oesterreich-spitzenpolitik/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Feb 2019 12:55:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Klimawandern]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesregierung]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Klimawandel]]></category>
		<category><![CDATA[Nationalrat]]></category>
		<category><![CDATA[Umfrage]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gehlebt.at/?p=19033</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ende Jänner habe ich an alle österreichischen Abgeordneten zum Nationalrat, zum EU-Parlament sowie allen Minister*innen eine Umfrage zum Thema &#8222;Klimawandel&#8220; zukommen lassen. Mit der Bitte &#8211; wie es bei Umfragen so ist &#8211; um Beantwortung einiger kurzer Fragen. An dieser nicht repräsentativen Umfrage haben teilgenommen: 22 Nationalratsabgeordnete von 183: ca. 12 % vier Abgeordnete zum [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.gehlebt.at/klimawandel-umfrage-oesterreich-spitzenpolitik/">Klimawandel-Umfrage bei Österreichs Spitzenpolitik</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.gehlebt.at">gehlebt.at</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.gehlebt.at/klimawandel-umfrage-oesterreich-spitzenpolitik/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mein ökologischer Fußabdruck</title>
		<link>https://www.gehlebt.at/mein-oekologischer-fussabdruck/</link>
					<comments>https://www.gehlebt.at/mein-oekologischer-fussabdruck/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Feb 2019 11:55:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Klimawandern]]></category>
		<category><![CDATA[Natur und Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Emissionen]]></category>
		<category><![CDATA[Flächenverbrauch]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Klimawandel]]></category>
		<category><![CDATA[ökologischer Fußabdruck]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gehlebt.at/?p=18979</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ein großer Schritt für mich, ein noch größerer Schritt für die Menschheit. Der ökologische Fußabdruck ist ein Maß dafür, wie sich das menschliche Handeln auf die Natur und den Planeten auswirkt. Werden mehr Rohstoffe verbraucht, mehr Ressourcen genutzt und mehr Schafstoffe emittiert, wird auch der Fußabdruck größer, der auf dem Planeten seine Spuren hinterlässt. Der [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.gehlebt.at/mein-oekologischer-fussabdruck/">Mein ökologischer Fußabdruck</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.gehlebt.at">gehlebt.at</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.gehlebt.at/mein-oekologischer-fussabdruck/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Klimawandern &#8211; Was ist das und wer bin ich?</title>
		<link>https://www.gehlebt.at/klimawandern-was-ist-das/</link>
					<comments>https://www.gehlebt.at/klimawandern-was-ist-das/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Feb 2019 10:55:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Klimawandern]]></category>
		<category><![CDATA[Bewusstsein]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Klimawandel]]></category>
		<category><![CDATA[Weitwanderprojekt]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gehlebt.at/?p=19031</guid>

					<description><![CDATA[<p>Klimawandern ist ein Wanderprojekt des österreichischen Bloggers und Buchautors Martin Moser &#8211; also von mir. Das Projekt startet am 28. Februar 2019 um 11:55 Uhr mit einer 24-Stunden-Wanderung am Wiener Heldenplatz und endet voraussichtlich im Herbst 2020. Klimawandern soll zum Bewusstsein und zum Nachdenken über Klimaschutz, Umweltschutz und Naturschutz anregen. Klimawandern ist keine Weitwandertour, die [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.gehlebt.at/klimawandern-was-ist-das/">Klimawandern &#8211; Was ist das und wer bin ich?</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.gehlebt.at">gehlebt.at</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.gehlebt.at/klimawandern-was-ist-das/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>5</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Biologische Artenvielfalt im Nationalpark Gesäuse</title>
		<link>https://www.gehlebt.at/biologische-artenvielfalt-im-nationalpark-gesaeuse/</link>
					<comments>https://www.gehlebt.at/biologische-artenvielfalt-im-nationalpark-gesaeuse/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Feb 2019 14:18:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Klimawandern]]></category>
		<category><![CDATA[Wildnisgebiete und Nationalparks]]></category>
		<category><![CDATA[Artenvielfalt]]></category>
		<category><![CDATA[Gesäuse]]></category>
		<category><![CDATA[Ökosystem]]></category>
		<category><![CDATA[Schneehuhn]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gehlebt.at/?p=17096</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der Nationalpark Gesäuse beherbergt eine Vielzahl verschiedenster Tier- und Pflanzenarten. Die bekannten Arten haben sich seit Beginn der Forschung im Jahr 2002 verdreifacht. Artenforschung auf hohem Niveau Spezialisierte Alpenblumen, bedrohte Totholzköfer oder sogar der seltene Luchs beweisen eine beeindruckende biologische Artenvielfalt im steirischen Nationalpark. Im Jahr 2002 waren etwa 2300 Tiere und Pflanzen im Park [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.gehlebt.at/biologische-artenvielfalt-im-nationalpark-gesaeuse/">Biologische Artenvielfalt im Nationalpark Gesäuse</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.gehlebt.at">gehlebt.at</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.gehlebt.at/biologische-artenvielfalt-im-nationalpark-gesaeuse/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
