<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Klimawandel Archive - gehlebt.at</title>
	<atom:link href="https://www.gehlebt.at/tag/klimawandel/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.gehlebt.at/tag/klimawandel/</link>
	<description>naturbewusste Fortbewegung &#124; sanfter Tourismus</description>
	<lastBuildDate>Mon, 17 Mar 2025 19:36:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.4.7</generator>

<image>
	<url>https://www.gehlebt.at/wp-content/uploads/2020/10/cropped-logo-gehlebt-websiteicon-32x32.png</url>
	<title>Klimawandel Archive - gehlebt.at</title>
	<link>https://www.gehlebt.at/tag/klimawandel/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Gletscherbericht 2022/2023</title>
		<link>https://www.gehlebt.at/gletscherbericht-2022-2023/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Jun 2024 17:03:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Natur und Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Alpenverein]]></category>
		<category><![CDATA[Gletscher]]></category>
		<category><![CDATA[Gletscherschmelze]]></category>
		<category><![CDATA[Klimawandel]]></category>
		<category><![CDATA[Naturschutz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gehlebt.at/?p=27664</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der jährliche Gletscherbericht des Österreichischen Alpenvereins zeigt auf: 92 von 93 Gletscher in Österreich zogen sich zurück, die Pasterze sogar um 203,5 m, ein für diesen Gletscher deutlicher neuer Negativrekordwert. Der aktuelle Bericht kann als weiteres „Warnsignal an die Klimapolitik“ gelesen werden. Die ehrenamtlichen Gletschermesser des Österreichischen Alpenvereins haben für ihren aktuellen Gletscherbericht 93 Gletscher [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.gehlebt.at/gletscherbericht-2022-2023/">Gletscherbericht 2022/2023</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.gehlebt.at">gehlebt.at</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Buchtipp: Die Alpen im Fieber + Gewinnspiel</title>
		<link>https://www.gehlebt.at/buchtipp-die-alpen-im-fieber-gewinnspiel/</link>
					<comments>https://www.gehlebt.at/buchtipp-die-alpen-im-fieber-gewinnspiel/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Nov 2021 17:00:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Buchtipps]]></category>
		<category><![CDATA[Natur und Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Andreas Jäger]]></category>
		<category><![CDATA[Bergwelten Verlag]]></category>
		<category><![CDATA[Buchrezension]]></category>
		<category><![CDATA[Buchtipp]]></category>
		<category><![CDATA[Die Alpen im Fieber]]></category>
		<category><![CDATA[Klimakrise]]></category>
		<category><![CDATA[Klimawandel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gehlebt.at/?p=26950</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#8222;Die Klimakrise ist real &#8211; aber wir können noch etwas tun!&#8220;Mit diesen Worten von Buchautor Andreas Jäger endet das erste Kapitel von &#8222;Die Alpen im Fieber&#8220;. Diese positive Botschaft braucht es auch im Kampf gegen die fortschreitende Klimakrise. &#8222;Die Alpen im Fieber&#8220; ist ein aufschlussreiches, informatives und lesenswertes Buch über den Klimawandel in den Alpen [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.gehlebt.at/buchtipp-die-alpen-im-fieber-gewinnspiel/">Buchtipp: Die Alpen im Fieber + Gewinnspiel</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.gehlebt.at">gehlebt.at</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.gehlebt.at/buchtipp-die-alpen-im-fieber-gewinnspiel/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zurück(gehend) in die Zukunft &#8211; Gletscherbericht 2019/20</title>
		<link>https://www.gehlebt.at/zuruckgehend-in-die-zukunft-gletscherbericht-2019-20/</link>
					<comments>https://www.gehlebt.at/zuruckgehend-in-die-zukunft-gletscherbericht-2019-20/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2021 13:15:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Natur und Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Alpenverein Österreich]]></category>
		<category><![CDATA[Gletscherbericht]]></category>
		<category><![CDATA[Gletscherschmelze]]></category>
		<category><![CDATA[Klimawandel]]></category>
		<category><![CDATA[Pasterze]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gehlebt.at/?p=26388</guid>

					<description><![CDATA[<p>Wenn der Alpenverein Österreich im April eine Pressekonferenz organisiert, betrifft es mit ziemlicher Sicherheit die Gletscherwelt. Und ja, jährlich grüßt das Murmeltier. Auch dieses Jahr musste ein Rückgang der Gletscher im Gletscherbericht verlautbart werden. Obwohl der Winter 2019 verhältnismäßig schneereich war, mussten die Eismassen im Beobachtungszeitraum 2019/20 durchschnittlich 15 Meter einbüßen. Das Gletschermessteam hat im [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.gehlebt.at/zuruckgehend-in-die-zukunft-gletscherbericht-2019-20/">Zurück(gehend) in die Zukunft &#8211; Gletscherbericht 2019/20</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.gehlebt.at">gehlebt.at</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.gehlebt.at/zuruckgehend-in-die-zukunft-gletscherbericht-2019-20/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wiener Stadtwanderweg 11 &#8211; Urbaner Gemeindebau-Wanderweg</title>
		<link>https://www.gehlebt.at/wiener-stadtwanderweg-11-urbaner-gemeindebau-wanderweg/</link>
					<comments>https://www.gehlebt.at/wiener-stadtwanderweg-11-urbaner-gemeindebau-wanderweg/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2021 15:33:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wandern]]></category>
		<category><![CDATA[Wien]]></category>
		<category><![CDATA[Wiener Stadtwanderweg]]></category>
		<category><![CDATA[Gemeindebau]]></category>
		<category><![CDATA[Klimawandel]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtspaziergang]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtwanderweg]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtwanderweg 11]]></category>
		<category><![CDATA[wandern]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gehlebt.at/?p=25154</guid>

					<description><![CDATA[<p>4,4 km &#124; fast keine Höhenmeter &#124; 1,5 Stunden &#124; leicht Dieser Ende 2020 neu errichtete Wanderweg ist der kürzeste und zugleich der urbanste aller Wiener Stadtwanderwege. Mehr Autos als Bäume begegnen uns auf diesem Weg, obwohl die Flora und Fauna der Wiener Gemeindebauten im Mittelpunkt stehen. Informationen dazu bieten teils versteckte Tafeln. Mit dieser [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.gehlebt.at/wiener-stadtwanderweg-11-urbaner-gemeindebau-wanderweg/">Wiener Stadtwanderweg 11 &#8211; Urbaner Gemeindebau-Wanderweg</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.gehlebt.at">gehlebt.at</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.gehlebt.at/wiener-stadtwanderweg-11-urbaner-gemeindebau-wanderweg/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>24-Stunden-Wanderung Heldenplatz</title>
		<link>https://www.gehlebt.at/24-stunden-wanderung-heldenplatz/</link>
					<comments>https://www.gehlebt.at/24-stunden-wanderung-heldenplatz/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Mar 2019 12:15:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Klimawandern]]></category>
		<category><![CDATA[Weitwandern]]></category>
		<category><![CDATA[Wien]]></category>
		<category><![CDATA[Heldenplatz]]></category>
		<category><![CDATA[Klimawandel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gehlebt.at/?p=19094</guid>

					<description><![CDATA[<p>28. Februar 2019, ein wunderschöner Vorfühlingstag, kein Wolkerl am Himmel, es ist 5 vor 12. Mit einer geplanten 24-Stunden-Wanderung am Wiener Heldenplatz läutete ich mein neues Weitwanderprojekt Klimawandern ein. Vorbei an den beiden Pavillons, an der Hofburg entlang zur Nationalbibliothek, vorbei am Burgtor zum Volksgarten und das war die Runde. But, why? Diese Wanderung hatte [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.gehlebt.at/24-stunden-wanderung-heldenplatz/">24-Stunden-Wanderung Heldenplatz</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.gehlebt.at">gehlebt.at</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.gehlebt.at/24-stunden-wanderung-heldenplatz/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gletscheranblick zum Dahinschmelzen</title>
		<link>https://www.gehlebt.at/gletscheranblick-zum-dahinschmelzen/</link>
					<comments>https://www.gehlebt.at/gletscheranblick-zum-dahinschmelzen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Feb 2019 13:55:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Klimawandern]]></category>
		<category><![CDATA[Alpenverein]]></category>
		<category><![CDATA[Gletscher]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Klimawandel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gehlebt.at/?p=19041</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ein typisches Österreichbild? Eine Berglandschaft mit Gletscher. Ein Anblick, wahrlich zum Dahinschmelzen. Das in Nähe der Gletscher lebende Murmeltier, hätte darüber &#8211; wenn es sprechen könnte &#8211; gewiss einiges zu berichten. Während das Murmeltier im unaussprechlichen Punxsutawney in Pennsylvenia den Filmschauspieler Bill Murray täglich grüßt und dabei sich ein Tag immer und immer wiederholt, passiert [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.gehlebt.at/gletscheranblick-zum-dahinschmelzen/">Gletscheranblick zum Dahinschmelzen</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.gehlebt.at">gehlebt.at</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.gehlebt.at/gletscheranblick-zum-dahinschmelzen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Klimawandel-Umfrage bei Österreichs Spitzenpolitik</title>
		<link>https://www.gehlebt.at/klimawandel-umfrage-oesterreich-spitzenpolitik/</link>
					<comments>https://www.gehlebt.at/klimawandel-umfrage-oesterreich-spitzenpolitik/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Feb 2019 12:55:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Klimawandern]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesregierung]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Klimawandel]]></category>
		<category><![CDATA[Nationalrat]]></category>
		<category><![CDATA[Umfrage]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gehlebt.at/?p=19033</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ende Jänner habe ich an alle österreichischen Abgeordneten zum Nationalrat, zum EU-Parlament sowie allen Minister*innen eine Umfrage zum Thema &#8222;Klimawandel&#8220; zukommen lassen. Mit der Bitte &#8211; wie es bei Umfragen so ist &#8211; um Beantwortung einiger kurzer Fragen. An dieser nicht repräsentativen Umfrage haben teilgenommen: 22 Nationalratsabgeordnete von 183: ca. 12 % vier Abgeordnete zum [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.gehlebt.at/klimawandel-umfrage-oesterreich-spitzenpolitik/">Klimawandel-Umfrage bei Österreichs Spitzenpolitik</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.gehlebt.at">gehlebt.at</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.gehlebt.at/klimawandel-umfrage-oesterreich-spitzenpolitik/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mein ökologischer Fußabdruck</title>
		<link>https://www.gehlebt.at/mein-oekologischer-fussabdruck/</link>
					<comments>https://www.gehlebt.at/mein-oekologischer-fussabdruck/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Feb 2019 11:55:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Klimawandern]]></category>
		<category><![CDATA[Natur und Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Emissionen]]></category>
		<category><![CDATA[Flächenverbrauch]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Klimawandel]]></category>
		<category><![CDATA[ökologischer Fußabdruck]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gehlebt.at/?p=18979</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ein großer Schritt für mich, ein noch größerer Schritt für die Menschheit. Der ökologische Fußabdruck ist ein Maß dafür, wie sich das menschliche Handeln auf die Natur und den Planeten auswirkt. Werden mehr Rohstoffe verbraucht, mehr Ressourcen genutzt und mehr Schafstoffe emittiert, wird auch der Fußabdruck größer, der auf dem Planeten seine Spuren hinterlässt. Der [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.gehlebt.at/mein-oekologischer-fussabdruck/">Mein ökologischer Fußabdruck</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.gehlebt.at">gehlebt.at</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.gehlebt.at/mein-oekologischer-fussabdruck/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Klimawandern &#8211; Was ist das und wer bin ich?</title>
		<link>https://www.gehlebt.at/klimawandern-was-ist-das/</link>
					<comments>https://www.gehlebt.at/klimawandern-was-ist-das/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Feb 2019 10:55:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Klimawandern]]></category>
		<category><![CDATA[Bewusstsein]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Klimawandel]]></category>
		<category><![CDATA[Weitwanderprojekt]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gehlebt.at/?p=19031</guid>

					<description><![CDATA[<p>Klimawandern ist ein Wanderprojekt des österreichischen Bloggers und Buchautors Martin Moser &#8211; also von mir. Das Projekt startet am 28. Februar 2019 um 11:55 Uhr mit einer 24-Stunden-Wanderung am Wiener Heldenplatz und endet voraussichtlich im Herbst 2020. Klimawandern soll zum Bewusstsein und zum Nachdenken über Klimaschutz, Umweltschutz und Naturschutz anregen. Klimawandern ist keine Weitwandertour, die [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.gehlebt.at/klimawandern-was-ist-das/">Klimawandern &#8211; Was ist das und wer bin ich?</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.gehlebt.at">gehlebt.at</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.gehlebt.at/klimawandern-was-ist-das/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>5</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
