Beiträge in Ostalpen

Wir starten mit einem Weitwanderweg von Ost nach West! Der Nordalpenweg 01 führt von Perchtoldsdorf bzw. Rust quer durch die […]
10,8 km | 860 Höhenmeter | 5.00 Stunden | schwer Imposante Felstürme, klimpernde Karabiner und Drahtseilakte für Schwindelfreie. Dies alles […]
16,5 km | 1460 Höhenmeter | 8.15 Stunden | schwer Der Talschluss beim Bodenbauer ist einer der beliebtesten Ausgangspunkte, wenn […]
13,1 km | 760 Höhenmeter | 4.45 Stunden | mittel „Ich war der erste Tourist“. Diese Worte schrieb einst im […]
13 km | 930 Höhenmeter | 5 Stunden | mittel Der Thalerkogel gilt als inoffizielle Aussichtswarte zwischen Trofaiach und Tragöß. […]
6,9 km | 300 Höhenmeter | 2,5 Stunden | leicht Die Siebenseerunde bei Wildalpen führt zwar nicht zu sieben Seen, […]
15,1 km | 395 Höhenmeter | 4,5 Stunden | mittel Im Lainzer Tiergarten befinden sich drei der sieben Punkte auf […]
20,4 km | 700 Höhenmeter | 6 Stunden | mittel Vom einen zum anderen Stadtwanderweg, von Sievering nach Neuwaldegg, mit […]
20,8 km | 870 Höhenmeter | 6 Stunden | mittel Die Fischauer Vorberge trennen die Neue Welt von der alten […]
22,9 km | 618 Höhenmeter | 6 Stunden | mittel Selbst wenn uns die Tor-Öffnungszeiten in den Lainzer Tiergarten einlassen […]
Von 30. März bis 10. November 2019 geht die niederösterreichische Landesausstellung in Wiener Neustadt mit dem Titel „Welt in Bewegung“ […]
Nationalpark Kalkalpen.
Der Luchs Trail ist ein 200 Kilometer langer Weitwanderweg, der im Herbst 2018 das Licht der Öffentlichkeit erblickte. Er führt […]
10,3 km | 390 Höhenmeter | 3-4 Stunden | leicht Der Wiener Stadtwanderweg 1a führt von Nußdorf und das Kahlenbergerdorf […]
18,1 km | 1116 Höhenmeter | 6 Stunden | mittel Frischer Schnee, wolkenloser Himmel. Wenn das Wetter sich an der […]
18,8 km | 1.380 Höhenmeter | 7 Stunden | mittel Auf den Hochlantsch latschen. Am Weg von Wien nach Graz […]